
FANTAPLAYERBET
FANTAPLAYERBET, GIUNTO AL SUO TERZO ANNO CON UN MONTEPREMI DI 10.000€ METTERA' ALLA PROVA LA TUA BRAVURA DI PRONOSTICATORE. COME? GIOCANDO OGNI SETTIMANA UNA SCOMMESSA GRATIS E PROVANDO AD INDOVINARE PIU MARCATORI DELLA SETTIMANA DI SERIE A POSSIBILI E SCALARE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA FANTAPLAYERBET.
OGNI SETTIMANA RICEVI UNA SCOMMESSA (FANTABET) OFFERTA DA DOMUSBET E GIOCABILE SULLA CATEGORIA "MARCATORI CALCIO". SCEGLI LE QUOTE DEI MARCATORI CHE PREFERISCI E GUADAGNA PUNTI PARI ALLE QUOTE INDOVINATE A PRESCINDERE CHE L'ESITO DELLA SCOMMESSA SIA VINCENTE O PERDENTE.
PER PARTECIPARE E RICEVERE LE FANTABET BASTERA’CHE DURANTE LA SETTIMANA PRECEDENTE, SIA STATO EFFETTUATO UN GIOCATO SU SCOMMESSE SPORTIVE DI ALMENO 10,00€ A QUOTA TOTALE MINIMO 2.00.
La maxilega avrà durata dal 12 agosto 2024 al 18 maggio 2025. Il montepremi messo in palio è di 10.000,00€. I primi 250 giocatori che al termine della maxilega fantaplayerbet avranno accumulato il maggior numero di punti, verranno premiati a seconda della posizione in classifica come indicato nella seguente tabella:
POSIZIONE | BONUS |
1° | € 1.000,00 |
2° | € 600,00 |
3° | € 400,00 |
4° | € 250,00 |
5° a 10° | € 100,00 |
11° a 30° | € 80,00 |
31° a 50° | € 70,00 |
51° a 70° | € 50,00 |
71° a 100° | € 30,00 |
101° a 200° | € 20,00 |
201° a 250° | € 5,00 |
MONTEPREMI 10.000 € |
COME SI ACCUMULANO I PUNTI?....Semplicemente indovinando i pronostici, anche se la scommessa non è vincente.
Per ogni evento indovinato, la quota associata ad ognuno di essi verrà sommata per determinare il punteggio della settimana a prescindere se la fantabet sia vincente o perdente. Il punteggio di ogni settimana si cumulerà a quello delle settimane precedenti e visualizzato nella classifica generale aggiornata ogni settimana.
POSIZIONE | NICKNAME VISUALIZZATO | TOTALE |
1 | ant*** | 129,05 |
2 | cic*** | 128,35 |
3 | ILB*** | 126,13 |
4 | Van*** | 114,30 |
5 | buo*** | 112,33 |
6 | pun*** | 111,31 |
7 | Ors*** | 109,81 |
8 | ext*** | 109,76 |
9 | gia*** | 108,76 |
10 | And*** | 107,21 |
11 | VAL*** | 106,10 |
12 | bea*** | 98,81 |
13 | bon*** | 98,43 |
14 | cal*** | 97,50 |
15 | Pig*** | 95,25 |
16 | ser*** | 92,23 |
17 | nap*** | 91,63 |
18 | mir*** | 91,41 |
19 | ruf*** | 90,42 |
20 | Bia*** | 89,79 |
21 | Woo*** | 89,12 |
22 | sal*** | 88,75 |
23 | ges*** | 86,81 |
24 | tin*** | 81,68 |
25 | Eln*** | 79,43 |
26 | mau*** | 78,35 |
27 | Dan*** | 77,36 |
28 | Tom*** | 75,75 |
29 | Gio*** | 75,31 |
30 | 1ci*** | 74,37 |
31 | Set*** | 74,13 |
32 | Car*** | 73,99 |
33 | bia*** | 73,44 |
34 | urs*** | 73,39 |
35 | Fri*** | 73,21 |
36 | bla*** | 73,20 |
37 | SOL*** | 73,14 |
38 | Fra*** | 73,00 |
39 | mil*** | 71,54 |
40 | Amo*** | 71,19 |
41 | Max*** | 70,87 |
42 | zam*** | 70,82 |
43 | Ors*** | 70,72 |
44 | mim*** | 70,51 |
45 | ces*** | 70,04 |
46 | sal*** | 68,32 |
47 | lop*** | 66,66 |
48 | Mil*** | 66,59 |
49 | pao*** | 66,26 |
50 | Los*** | 66,15 |
51 | SAV*** | 66,08 |
52 | Nin*** | 65,89 |
53 | FRA*** | 65,75 |
54 | Dim*** | 64,90 |
55 | jay*** | 64,80 |
56 | Rod*** | 63,66 |
57 | mau*** | 63,60 |
58 | jom*** | 63,53 |
59 | Gia*** | 61,28 |
60 | mil*** | 61,14 |
61 | pab*** | 60,07 |
62 | giu*** | 59,91 |
63 | max*** | 59,80 |
64 | mas*** | 58,65 |
65 | Ale*** | 58,62 |
66 | noa*** | 58,53 |
67 | Dan*** | 57,83 |
68 | Enr*** | 57,15 |
69 | laj*** | 56,94 |
70 | cic*** | 56,84 |
71 | Mam*** | 56,83 |
72 | Bar*** | 56,60 |
73 | TIT*** | 56,54 |
74 | max*** | 55,67 |
75 | Sam*** | 55,56 |
76 | Pos*** | 55,52 |
77 | sta*** | 55,47 |
78 | Dom*** | 54,45 |
79 | pla*** | 54,04 |
80 | cla*** | 53,72 |
81 | gio*** | 52,89 |
82 | dan*** | 52,80 |
83 | mar*** | 52,49 |
84 | Onn*** | 52,44 |
85 | Tur*** | 51,98 |
86 | car*** | 51,28 |
87 | leo*** | 50,53 |
88 | Gab*** | 49,45 |
89 | dyb*** | 49,33 |
90 | Cat*** | 49,30 |
91 | can*** | 49,22 |
92 | Pep*** | 49,19 |
93 | 4nt*** | 48,91 |
94 | Cla*** | 48,55 |
95 | Dan*** | 48,52 |
96 | Sir*** | 48,51 |
97 | tos*** | 48,47 |
98 | Lau*** | 48,42 |
99 | Vir*** | 48,08 |
100 | Fra*** | 47,29 |
101 | Vin*** | 47,28 |
102 | vit*** | 47,13 |
103 | SAP*** | 46,82 |
104 | Con*** | 46,79 |
105 | mel*** | 46,64 |
106 | Fab*** | 46,53 |
107 | ale*** | 46,47 |
108 | pie*** | 46,30 |
109 | gae*** | 45,94 |
110 | Mis*** | 45,54 |
111 | MAM*** | 45,35 |
112 | Mag*** | 45,26 |
113 | San*** | 45,05 |
114 | Rog*** | 45,04 |
115 | Mat*** | 45,02 |
116 | man*** | 44,64 |
117 | pri*** | 44,19 |
118 | Ace*** | 43,99 |
119 | mar*** | 43,95 |
120 | ste*** | 43,70 |
121 | Gro*** | 43,49 |
122 | Dem*** | 42,86 |
123 | Lum*** | 42,47 |
124 | Ste*** | 42,37 |
125 | ilc*** | 42,34 |
126 | Fra*** | 42,23 |
127 | Pep*** | 41,87 |
128 | Asso*** | 41,69 |
129 | Mau*** | 41,47 |
130 | sim*** | 41,26 |
131 | Aki*** | 41,17 |
132 | Mir*** | 41,06 |
133 | paf*** | 41,05 |
134 | Pas*** | 40,73 |
135 | Aym*** | 40,49 |
136 | Ala*** | 40,17 |
137 | Dav*** | 40,07 |
138 | And*** | 39,68 |
139 | Lup*** | 39,59 |
140 | Ern*** | 39,58 |
141 | Beb*** | 39,52 |
142 | bet*** | 39,39 |
143 | Nin*** | 39,39 |
144 | Dan*** | 39,02 |
145 | sal*** | 38,56 |
146 | gat*** | 38,35 |
147 | the*** | 38,13 |
148 | Mic*** | 38,12 |
149 | Man*** | 37,79 |
150 | pia*** | 37,75 |
151 | Rod*** | 37,38 |
152 | Ora*** | 37,37 |
153 | seb*** | 36,81 |
154 | Fra*** | 36,77 |
155 | Fra*** | 36,30 |
156 | Fra*** | 35,73 |
157 | Sha*** | 35,61 |
158 | Pet*** | 35,58 |
159 | Bau*** | 35,48 |
160 | kyr*** | 35,40 |
161 | tac*** | 35,25 |
162 | Vad*** | 35,05 |
163 | mas*** | 34,88 |
164 | Alb*** | 34,86 |
165 | Ant*** | 34,76 |
166 | Ant*** | 34,62 |
167 | cor*** | 34,50 |
168 | viv*** | 34,33 |
169 | Mar*** | 34,31 |
170 | Dom*** | 33,37 |
171 | Bet*** | 32,82 |
172 | 3gu*** | 32,65 |
173 | vir*** | 32,63 |
174 | Roc*** | 32,59 |
175 | GIO*** | 32,28 |
176 | fra*** | 32,13 |
177 | bat*** | 31,89 |
178 | Tip*** | 31,76 |
179 | Pre*** | 31,71 |
180 | The*** | 31,40 |
181 | sin*** | 31,38 |
182 | Raf*** | 31,27 |
183 | fab*** | 31,14 |
184 | lai*** | 31,10 |
185 | Mar*** | 31,03 |
186 | Leb*** | 30,96 |
187 | Gab*** | 30,95 |
188 | Dan*** | 30,81 |
189 | Pow*** | 30,79 |
190 | Cat*** | 30,71 |
191 | Jol*** | 30,67 |
192 | gga*** | 30,45 |
193 | Rob*** | 30,36 |
194 | gar*** | 30,22 |
195 | Sal*** | 30,22 |
196 | Dan*** | 30,17 |
197 | Sco*** | 29,95 |
198 | giu*** | 29,93 |
199 | gio*** | 29,37 |
200 | Pep*** | 29,18 |
201 | giu*** | 29,15 |
202 | Gio*** | 29,02 |
203 | Kon*** | 28,98 |
204 | Car*** | 28,82 |
205 | Pip*** | 28,37 |
206 | GRE*** | 28,33 |
207 | Cap*** | 27,99 |
208 | mau*** | 27,98 |
209 | MrV*** | 27,83 |
210 | Raf*** | 27,72 |
211 | cat*** | 27,63 |
212 | CT_*** | 27,57 |
213 | Bet*** | 27,37 |
214 | Pel*** | 27,21 |
215 | Fil*** | 26,66 |
216 | Pep*** | 26,61 |
217 | Gas*** | 26,56 |
218 | San*** | 26,55 |
219 | Fre*** | 26,42 |
220 | ang*** | 26,18 |
221 | Luc*** | 25,74 |
222 | Zio*** | 25,66 |
223 | IAN*** | 25,47 |
224 | Zyn*** | 25,32 |
225 | Gat*** | 25,22 |
226 | Lai*** | 25,16 |
227 | Fum*** | 25,06 |
228 | Cri*** | 24,77 |
229 | seb*** | 24,69 |
230 | Fab*** | 24,62 |
231 | mar*** | 24,62 |
232 | ton*** | 24,27 |
233 | Arm*** | 24,25 |
234 | mar*** | 24,02 |
235 | cri*** | 23,66 |
236 | Fra*** | 23,49 |
237 | Gen*** | 23,17 |
238 | lell*** | 23,12 |
239 | Cic*** | 23,03 |
240 | MIS*** | 22,95 |
241 | Tom*** | 22,90 |
242 | Bat*** | 22,79 |
243 | Res*** | 22,77 |
244 | Nun*** | 22,65 |
245 | Bis*** | 22,60 |
246 | Rom*** | 22,56 |
247 | mik*** | 22,14 |
248 | And*** | 22,07 |
249 | Den*** | 22,03 |
250 | Won*** | 21,93 |
- La promozione è valida dal 12/08/2024 al 18/05/2025 per gli utenti registrati autonomamente online e che abbiano richiesto la partecipazione tramite l'apposito pulsante.
- La scommessa settimanale (FANTABET) verrà accreditata ogni settimana per un massimo di 48 settimane sottoforma di freebet. Sarà spendibile entro 4 giorni a seconda della categoria ogni settimana indicata.
- Verrà preso in considerazione solo il primo ticket effettuato tramite la fantabet, per giornata di Serie A. Se in un unica giornata di Serie A verranno effettuati più ticket, verrà conteggiato solo il primo ticket emesso in ordine temporale.
- Eventuali vincite derivate dalle FANTABET saranno accreditate sottoforma fun bonus sport alle scommesse sportive a quota totale minimo 5.00. Una volta speso interamente il fun bonus, le vincite derivate saranno accreditate in real bonus, con importo max di €50,00, spendibile alle scommesse sportive con quota totale minimo 5.00
- Nel caso in cui uno o più marcatori inseriti nella FANTABET non scenda in campo, eventuali punteggi acquisiti verranno conteggiati ma se risultasse vincente, la vincita della scommessa non verrà accreditata.
- Il punteggio ottenuto settimanalmente si otterrà sommando le quote degli eventi indovinati a prescindere se la FANTABET sarà vincente o perdente.
- Per ricevere la FANTABET dovrà essere effettuato un giocato alle scommesse sportive di minimo 10€ e con quota totale minimo 2.00. Le scommesse effettuate dovranno contenere eventi che si disputeranno e chiuderanno nella stessa settimana. Nel caso contrario la promozione non verrà interrotta e si potrà ricevere la FANTABET della settimana successiva rispettando il punto 5. Nel caso in cui non si rispettino i termini e condizioni per 3 settimane consecutive, la promozione verrà disattivata.
- Non verranno prese in considerazione le scommesse effettuate con saldo bonus.
- Il bonus relativo al montepremi finale sarà accreditato sottoforma di coupon spendibile alle scommesse sportive con quota totale 5.00 e spendibile entro 30 giorni.
- Si applicano i termini e condizioni generali dei bonus e promozioni disponibili qui.