FANTAPLAYERBET
FANTAPLAYERBET, GIUNTO AL SUO TERZO ANNO CON UN MONTEPREMI DI 10.000€ METTERA' ALLA PROVA LA TUA BRAVURA DI PRONOSTICATORE. COME? GIOCANDO OGNI SETTIMANA UNA SCOMMESSA GRATIS E PROVANDO AD INDOVINARE PIU MARCATORI DELLA SETTIMANA DI SERIE A POSSIBILI E SCALARE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA FANTAPLAYERBET.
OGNI SETTIMANA RICEVI UNA SCOMMESSA (FANTABET) OFFERTA DA DOMUSBET E GIOCABILE SULLA CATEGORIA "MARCATORI CALCIO". SCEGLI LE QUOTE DEI MARCATORI CHE PREFERISCI E GUADAGNA PUNTI PARI ALLE QUOTE INDOVINATE A PRESCINDERE CHE L'ESITO DELLA SCOMMESSA SIA VINCENTE O PERDENTE.
PER PARTECIPARE E RICEVERE LE FANTABET BASTERA’CHE DURANTE LA SETTIMANA PRECEDENTE, SIA STATO EFFETTUATO UN GIOCATO SU SCOMMESSE SPORTIVE DI ALMENO 10,00€ A QUOTA TOTALE MINIMO 2.00.
La maxilega avrà durata dal 12 agosto 2024 al 18 maggio 2025. Il montepremi messo in palio è di 10.000,00€. I primi 250 giocatori che al termine della maxilega fantaplayerbet avranno accumulato il maggior numero di punti, verranno premiati a seconda della posizione in classifica come indicato nella seguente tabella:
POSIZIONE | BONUS |
1° | € 1.000,00 |
2° | € 600,00 |
3° | € 400,00 |
4° | € 250,00 |
5° a 10° | € 100,00 |
11° a 30° | € 80,00 |
31° a 50° | € 70,00 |
51° a 70° | € 50,00 |
71° a 100° | € 30,00 |
101° a 200° | € 20,00 |
201° a 250° | € 5,00 |
MONTEPREMI 10.000 € |
COME SI ACCUMULANO I PUNTI?....Semplicemente indovinando i pronostici, anche se la scommessa non è vincente.
Per ogni evento indovinato, la quota associata ad ognuno di essi verrà sommata per determinare il punteggio della settimana a prescindere se la fantabet sia vincente o perdente. Il punteggio di ogni settimana si cumulerà a quello delle settimane precedenti e visualizzato nella classifica generale aggiornata ogni settimana.
POS. | nick visualizzato | Totale |
1 | Van*** | 49,68 |
2 | ILB*** | 44,67 |
3 | nap*** | 39,72 |
4 | ant*** | 39,25 |
5 | Ors*** | 37,92 |
6 | ext*** | 36,56 |
7 | Bia*** | 35,7 |
8 | pun*** | 35,47 |
9 | mir*** | 35,46 |
10 | Car*** | 34,99 |
11 | buo*** | 34,43 |
12 | Dan*** | 34,28 |
13 | gia*** | 33,52 |
14 | cic*** | 32,9 |
15 | VAL*** | 32,44 |
16 | Woo*** | 32,02 |
17 | 4nt*** | 30,77 |
18 | Gia*** | 29,87 |
19 | bon*** | 28,27 |
20 | sal*** | 28,25 |
21 | urs*** | 28,13 |
22 | Fri*** | 27,29 |
23 | ces*** | 26,96 |
24 | bea*** | 26,79 |
25 | Set*** | 26,65 |
26 | mil*** | 26,61 |
27 | sta*** | 26,27 |
28 | Mau*** | 26,12 |
29 | mau*** | 26,01 |
30 | Amo*** | 25,81 |
31 | Fab*** | 24,43 |
32 | ser*** | 24,09 |
33 | cal*** | 23,97 |
34 | pla*** | 23,91 |
35 | bla*** | 23,82 |
36 | Pep*** | 23,77 |
37 | Ste*** | 23,67 |
38 | Eln*** | 23,48 |
39 | sal*** | 22,49 |
40 | Fra*** | 22,18 |
41 | Won*** | 21,93 |
42 | Ace*** | 21,62 |
43 | FRA*** | 21,51 |
44 | Max*** | 21,39 |
45 | man*** | 21,33 |
46 | SOL*** | 21,07 |
47 | Dan*** | 20,99 |
48 | laj*** | 20,82 |
49 | cat*** | 20,78 |
50 | dan*** | 20,73 |
51 | mim*** | 20,65 |
52 | MIS*** | 20,58 |
53 | mas*** | 20,33 |
54 | And*** | 19,82 |
55 | Onn*** | 19,67 |
56 | bat*** | 19,46 |
57 | ges*** | 19,28 |
58 | ruf*** | 19,2 |
59 | Tom*** | 19,17 |
60 | Vir*** | 18,95 |
61 | MKY*** | 18,56 |
62 | MAM*** | 18,53 |
63 | SAP*** | 18,25 |
64 | Pig*** | 18,15 |
65 | tin*** | 18,11 |
66 | mes*** | 17,93 |
67 | Pos*** | 17,82 |
68 | gio*** | 17,77 |
69 | fab*** | 17,47 |
70 | pri*** | 17,06 |
71 | Gen*** | 17,05 |
72 | Bar*** | 16,75 |
73 | max*** | 16,69 |
74 | bia*** | 16,53 |
75 | pao*** | 16,43 |
76 | mil*** | 16,35 |
77 | Sco*** | 16,18 |
78 | Mil*** | 15,98 |
79 | Enr*** | 15,87 |
80 | Mag*** | 15,3 |
81 | dom*** | 14,95 |
82 | Sir*** | 14,65 |
83 | Dec*** | 14,62 |
84 | Cap*** | 14,57 |
85 | Pow*** | 14,48 |
86 | Ale*** | 14,45 |
87 | Gia*** | 14,31 |
88 | Bis*** | 14,25 |
89 | zam*** | 14 |
90 | mel*** | 13,95 |
91 | Gab*** | 13,88 |
92 | Sam*** | 13,67 |
93 | Sco*** | 13,65 |
94 | Ric*** | 13,58 |
95 | Lup*** | 13,47 |
96 | Dav*** | 13,33 |
97 | Lat*** | 13,1 |
98 | pie*** | 12,75 |
99 | Mis*** | 12,69 |
100 | Los*** | 12,27 |
101 | cri*** | 12,25 |
102 | Siv*** | 12,04 |
103 | max*** | 11,78 |
104 | Ant*** | 11,48 |
105 | lrz*** | 11,4 |
106 | Alf*** | 11,36 |
107 | SAV*** | 11,27 |
108 | Raf*** | 11,08 |
109 | pab*** | 10,95 |
110 | oro*** | 10,68 |
111 | sal*** | 10,65 |
112 | paf*** | 10,2 |
113 | mas*** | 10 |
114 | chr*** | 9,55 |
115 | Mat*** | 8,99 |
116 | Gil*** | 8,67 |
117 | Lui*** | 8,65 |
118 | CT_*** | 8,63 |
119 | Ran*** | 8,6 |
120 | amo*** | 8,55 |
121 | and*** | 8,48 |
122 | Wen*** | 8,02 |
123 | rob*** | 7,5 |
124 | Pol*** | 7,41 |
125 | gia*** | 7,34 |
126 | Ole*** | 7,33 |
127 | Lui*** | 7,23 |
128 | BPR*** | 6,97 |
129 | ale*** | 6,95 |
130 | and*** | 6,7 |
131 | Cat*** | 6,58 |
132 | dyb*** | 6,35 |
133 | Fra*** | 6,35 |
134 | Ern*** | 6,21 |
135 | Ste*** | 6,2 |
136 | noa*** | 6,15 |
137 | vit*** | 6,13 |
138 | Kek*** | 5,82 |
139 | cuc*** | 5,77 |
140 | Jok*** | 5,5 |
141 | qwe*** | 5,47 |
142 | Fra*** | 5,38 |
143 | Alb*** | 5,28 |
144 | sal*** | 5,25 |
145 | Gia*** | 5,2 |
146 | cir*** | 5,17 |
147 | bet*** | 5,08 |
148 | Man*** | 5,03 |
149 | int*** | 4,9 |
150 | dip*** | 4,85 |
151 | pie*** | 4,83 |
152 | raf*** | 4,78 |
153 | ros*** | 4,69 |
154 | Esp*** | 4,61 |
155 | Cic*** | 4,56 |
156 | Sml*** | 4,56 |
157 | Gio*** | 4,4 |
158 | Dan*** | 4,3 |
159 | Rom*** | 4,3 |
160 | sin*** | 4,3 |
161 | Fre*** | 3,95 |
162 | Cat*** | 3,9 |
163 | Lum*** | 3,85 |
164 | Pep*** | 3,75 |
165 | lop*** | 3,55 |
166 | Gou*** | 3,5 |
167 | Eri*** | 3,3 |
168 | Eug*** | 3,3 |
169 | cos*** | 3,25 |
170 | Fra*** | 3,25 |
171 | Lor*** | 3,25 |
172 | and*** | 3,05 |
173 | Mon*** | 3,05 |
174 | Sha*** | 3,01 |
175 | Alf*** | 2,92 |
176 | Dec*** | 2,8 |
177 | gar*** | 2,8 |
178 | Fum*** | 2,77 |
179 | Mar*** | 2,75 |
180 | THE*** | 2,7 |
181 | Bac*** | 2,57 |
182 | ILM*** | 2,57 |
183 | ald*** | 2,48 |
184 | Dom*** | 2,48 |
185 | sar*** | 2,48 |
186 | cos*** | 2,4 |
187 | Pip*** | 2,33 |
188 | Can*** | 2,3 |
189 | 070*** | 2,28 |
190 | OVE*** | 2,28 |
191 | Ale*** | 2,22 |
192 | Vin*** | 2,21 |
193 | Ilp*** | 2,01 |
194 | Nin*** | 2,01 |
195 | TIT*** | 1,95 |
- La promozione è valida dal 12/08/2024 al 18/05/2025 per gli utenti registrati autonomamente online e che abbiano richiesto la partecipazione tramite l'apposito pulsante.
- La scommessa settimanale (FANTABET) verrà accreditata ogni settimana per un massimo di 48 settimane sottoforma di freebet. Sarà spendibile entro 4 giorni a seconda della categoria ogni settimana indicata.
- Verrà presa in considerazione la fantabet utilizzata con solo 4 eventi marcatori inseriti. Eventuali ticket con più avvenimenti non verranno presi in considerazione ai fini del calcolo dei punteggi.
- Eventuali vincite derivate dalle FANTABET saranno accreditate sottoforma fun bonus sport alle scommesse sportive a quota totale minimo 5.00. Una volta speso interamente il fun bonus, le vincite derivate saranno accreditate in real bonus, con importo max di €50,00, spendibile alle scommesse sportive con quota totale minimo 5.00
- Nel caso in cui uno o più marcatori inseriti nella FANTABET non scenda in campo, eventuali punteggi acquisiti verranno conteggiati ma se risultasse vincente, la vincita della scommessa non verrà accreditata.
- Il punteggio ottenuto settimanalmente si otterrà sommando le quote degli eventi indovinati a prescindere se la FANTABET sarà vincente o perdente.
- Per ricevere la FANTABET dovrà essere effettuato un giocato alle scommesse sportive di minimo 10€ e con quota totale minimo 2.00. Le scommesse effettuate dovranno contenere eventi che si disputeranno e chiuderanno nella stessa settimana. Nel caso contrario la promozione non verrà interrotta e si potrà ricevere la FANTABET della settimana successiva rispettando il punto 5. Nel caso in cui non si rispettino i termini e condizioni per 3 settimane consecutive, la promozione verrà disattivata.
- Non verranno prese in considerazione le scommesse effettuate con saldo bonus.
- Il bonus relativo al montepremi finale sarà accreditato sottoforma di coupon spendibile alle scommesse sportive con quota totale 5.00 e spendibile entro 30 giorni.